項 目 |
物 件 概 要 |
項 目 |
設 備 |
所在地 | ●東京都荒川区荒川1丁目33番地の10(登記簿) ●東京都荒川区荒川1丁目33番2号(住居表示) |
給 水 | 公営水道・屋上高架水槽より 各戸へ(20m/mメーター) |
交 通 | 営団地下鉄日比谷線三ノ輪駅徒歩8分 | 電 気 | 東京電力(各戸30Aメーター) |
総戸数 | 75戸(+管理室1戸) | ガ ス | 東京ガス(各戸メーター) |
地 目 | 宅地 | 排 水 | 公共下水道へ直接放流 |
敷地面積 | 658.51u(公簿) ・ 649.30u(実測) | 給 湯 | 厨房・洗面・浴室 |
建築面積 | 356.95u | 厨 房 | ガス台・シンク・吊り戸棚・水切り棚・レンジフード |
建築延面積 | 3895.61u | 換 気 | キッチン・浴室・トイレはファンによる強制換気 |
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・陸屋根・11階・塔屋2階 | エレベーター | 9人乗り1基・防犯カメラ設置( 三菱電機ビルテクノサービス) |
建築確認番号 | 第264号(昭和52年 5月 9日) | 防 犯 | 管理室(夜間・休日)・火災警報・水位警報の監視(24時間) : ALSOK(綜合警備保障)による機械警備 ロビー・駐輪場 : 記録型防犯カメラ(6基) 各 戸 : カラーカメラ付ドアホン・ドアチェーン・マジックアイ |
完成年月日 | (1978年)昭和53年7月末 | 物干し | 屋上共同物干し場・申告希望者のみ出入り口鍵配布 |
入居開始 | 昭和53年8月末 | 駐輪場 | 屋根付・約90台収容 防犯カメラ(2基)・センサライト設置(3基) |
地域地区 | 商業地域・防火地区・建坪率80%・容積率600% | 駐車場 | 一般コインパーキング:2台 ・ ゴミ収集車用1台 |
施主・施工 | 樺r田忠工務店 | ゴミ置き場 | 玄関横に設置(リサイクル:新聞雑誌・アルミ缶・スチール缶・空瓶等) |
設計・管理 | 蒲L楽建築事務所 | プレハブ倉庫 | 裏口に2個設置 工具用倉庫・廃品(新聞・雑誌等)回収用倉庫 |
完成時売主 | 株式会社大蔵屋(現 オークラヤ住宅鰍フ前身) | 防災格納庫 | ロビー中央に設置・消火器 非常用品常備(医薬品・ハンドスピーカー・懐中電灯・ロープなど) |
取引金融機関 | ●城北信用金庫・南千住営業部(201) 及び ●みずほ銀行 ・三ノ輪支店(160) |
CATV | 東京ケーブルネットワーク(荒川 CATV)よる多チャンネル放送 |
管理会社 (一部委託) |
●旧 (明正興産) : 1992年(H4年)10月31日まで ●現 コスモ住宅 : 東京都荒川区南千住1−21−1 |
ひかりone電話 | NTTの他、KDDIのひかりoneを採用・電話はひかりoneIP・インターネットは光ファイバー(最大70Mbps)・テレビは多チャンネル放送 |
管理人 | 管理室にて日勤管理(土曜の午後、日曜・宿祭日を除く) 勤務時間 : 8:00〜12:00、13:00〜17:00 |
インターネット | 鰍tSENのインターネット接続サービス:ギャオ★ヒカリにより ・ブロードバンド環境(最大100Mbps) |
館内放送 | スピーカによる各階廊下に一斉放送・2つの階ごとに放送可 | 宅配BOX | 松下電工製宅配ボックス (9BOX・ゴルフバック可・メタリックシルバー色) |
都市計画道路 | 本物件南西側に接する明治通りには、都市計画道路として幅員30mの拡幅予定があり、敷地の一部がこの計画に含まれています。 |
確 定 実 施 項 目(一部次表に掲載されていない項目) | ||
実施予定月 | 法定定期実施項目(作業者・立会い者) | 実施会社 |
4月 | 春の消防訓練(荒川消防署届出後、消防設備士・防火管理者) | ・松井防災産業 |
7月 | 花壇・垣根・植え込みの消毒・補修・整備 | ・岩田造園土木 |
9月 | 配水管清掃(オゾン旋回洗浄) (業者等に連絡済みの場合は指定日、無届けで留守の場合は管理人立会い入室作業) |
・管清興業 ・タイキ工業 |
10月 | ・秋の消防訓練(荒川消防署届出後、消防設備士・防火管理者) ・建物設備(換気扇等)定期点検(指定講習済みの1級建築士) |
・松井防災産業 ・旧F谷一級建築士事務所 |
11月 | 給水タンク清掃(受水槽20t・高架水槽9t) 貯水槽清掃作業監督者講習課程修了者・保健所細菌検査修了者) |
・滑ヨ東興業 |
1月 | 給水設備水質検査 | ・(財)化学物質評価研究機構 |
年 3 回 | Zプリザーバ(給水管延命装置)のフィルタ交換:2013(H25)年6月21日(金)Zプリザーバ使用廃止 | ・三浦工業:現在、取引なし |
その他の会社 | ・ 潟Tンエール(荒川1丁目) ・ 拒q田商事(荒川2丁目) ・ 東洋ホームユニット(台東区東上野) | |
へもどる |
(西暦) (和暦) |
実施月日 |
主な実施済みまたは検討項目 赤字は集会・青字は建物に関する重要事項・緑字は主なグレードアップ(改善)項目 ピンク字は管理費、修繕積立金、利用料金(駐車場・駐輪場)等の改訂等 |
||
1978年 昭和53年 |
7月31日 | シャンボール三ノ輪完成・・管理会社 竃セ正興産 | ||
1982年 S57 |
4月 | テレビアンテナ交換 | ||
1983年 S58年 (築後 5年目) |
1月 | エレベータ床張り替え・・駐車場鉄柱埋込み | ||
6月 | 第1回外部・ベランダ・ハッチ・手すり鉄部ペイント塗装工事 | |||
8月 | 受水槽フタ交換修理 | |||
11月 | 駐車場舗装修理 | |||
12月 | 受水槽周囲土間コンクリート打込み | |||
1984年 S59年 |
1月 | 駐輪場屋根修理 | ||
4月24日 | 第1回(所有者・入居者)総会開催(サンパール荒川4F) ・管理組合の結成と役員の選出 |
|||
5月 | 垣根改修 | |||
12月 | 受水槽修理 | |||
1985年 S60年 |
4月24日 | 第2回(所有者・入居者)総会開催(サンパール荒川4F) ・管理組合の結成と役員の選出 |
||
5月11日 | 管理組合設立準備委員会開催(105・大角宅) | |||
9月28日 | 管理組合設立総会開催 ・管理組合の結成と役員の選出 |
|||
10月 1日 | 管理組合設立・・初代理事長 大角恭生氏就任 | |||
11月30日 | シャンボール三ノ輪管理組合・第0回通常総会開催(サンパール荒川4F) ・役員報酬額・駐輪場有料化(ステッカー使用)・管理費・修繕積立金改訂・鉄部ペイント塗装 ・共用部分施設賠責・火災保険金額増額及び取扱い会社変更 |
|||
1986年 S61年 |
1月 1日 | 管理費・修繕積立金・駐車場使用料改訂(+約10%) | ||
4月 | 水中ポンプ交換(1台) | |||
4月 | 共用部分・専用部分(ベランダ・ハッチ・手すり)鉄部ペイント塗装工事 | |||
5月 | 水中ポンプ交換(1台) | |||
5月 | 第1回通常総会開催(サンパール荒川4F) | |||
1987年 S62年 |
1月 | 駐輪場屋根新設 | ||
4月 | エレベーター籠内床修繕・ステンレス化 | |||
5月 | 受水槽周囲揚水配管・自動脱気装置設置 | |||
5月16日 | 第2回通常総会開催(サンパール荒川4F) ・管理費修繕積立金改定 |
|||
6月 | 玄関先ゴミ集積場前・助成升新設 | |||
7月 1日 | 修繕積立金改定(+50%) | |||
9月 | 玄関タイル補修工事 | |||
1988年 S63年 (築後10年目) |
4月17日 | 屋上フェンス張り替え(防火訓練後・一般組合員参加) | ||
5月14日 | 第3回通常総会開催(老人福祉センター3F) ・規約改定(理事人数10名→原則各階1名・11名) ・口座名義変更(明正興産→管理組合)・迷惑料(コリンズ39)の使途 |
|||
5月 | ベランダ避難ハッチ交換(4年間継続・計44個交換オールステンレス化) | |||
6月 | ロビーに防災格納庫設置・非常用品常備(医薬品・ハンドスピーカー・懐中電灯・ロープなど) | |||
9月 | 受水槽修理 | |||
12月 | 11F上・外壁漏水補修 | |||
1989年 平成元年 |
2月 | エレベーター前消火器固定 | ||
5月20日 | 第4回通常総会開催(太陽信金荒川支店3F) ・館内放送設備設置・屋上看板設置・避難ハッチ交換・修繕積立金改定・鉄部ペイント塗装工事 |
|||
7月 | 館内放送設備新設 | |||
7月 | ゴミ収納庫改修 | |||
9月 | 共用部分・専用部分(ベランダ・ハッチ・手すり)鉄部ペイント塗装工事 | |||
1990年 H2年 |
2月 | 玄関脇・駐輪場照明改修及び増設 | ||
6月 | 管理室内装リフォーム | |||
5月12日 | 第5回通常総会開催(太陽信金・荒川支店3F) ・初代理事長 大角恭生氏退任=第2代理事長 高木義隆氏就任 ・おしっこUセンサー導入・屋上金網修繕・避難ハッチ交換・自転車ステッカー・駐輪場整備 ・弔慰金制度・総会後の懇親会・管理室内装リフォーム |
|||
7月 1日 | 修繕積立金改定(+70%) | |||
10月 | 街灯・玄関照明タイマー新設・・屋上フェンス張り替え(防火訓練後・一般組合員参加) | |||
11月 | ベランダ避難ハッチ交換(オールステンレス化) 共用部分積立マンション総合保険加入(年払い12月2日〜10年間・満期返戻金3,160万円) |
|||
1991年 H3年 |
2月 | 管理室・風呂釜交換 | ||
4月14日未明 | 裏口・廃品(新聞・雑誌)回収置場より出火・受水槽配電盤全焼及び西側配水管一部溶融・外壁タイル焼損 | |||
5月11日 | 第6回通常総会開催(高木ビル2F) ・避難ハッチ交換・CATV導入・駐車場料金改定・役員報酬支払い基準 |
|||
5月 | 上記罹災の全額・火災保険金による復旧完了 | |||
6月 1日 | 駐車場価格改定(月額22,000円→28,000円) | |||
6月 | 垣根改修・植木手入れ・・裏口プレハブ倉庫2個設置・工具用と廃品(新聞・雑誌)回収用 | |||
1992年 H4年 |
2月 | ベランダ避難ハッチ交換(オールステンレス化) | ||
3月 | 管理室横漏水管修理 | |||
4月 1日 | 駐車場料金改定(月額22,000円→33,000円) | |||
5月 9日 | 第7回通常総会開催(高木ビル2F) ・内廊下ペイント補修・避難ハッチ交換・CATV導入 |
|||
9月 | 駐車場下水升陥没修繕・同アスファルト再舗装 | |||
10月 | ロビー照明器具全交換 | |||
11月 1日 | 管理会社の変更(明正興産梶ィコスモ住宅) | |||
1993年 H5年 (築後15年目) |
1月30日 | 管理細則・給排水設備(上下水道管・配水管)等の水漏れ事故に対する管理組合の対応制定 | ||
2月 | 屋上給水タンクスイッチ交換・・共用部分漏水補修 | |||
2月 | ベランダ避難ハッチ交換(オールステンレス化) | |||
5月 8日 | 第8回通常総会開催(高木ビル2F) 管理会社変更の報告・CATVの導入・内廊下ペイント補修 ・組合費徴収方法の変更・管理細則(給排水設備等の漏水事故対応)の承認 |
|||
5月 | 荒川ケーブルテレビジョン(荒川CATV)設備導入・設置 | |||
9月 | 共用部分・専用部分(ベランダ・ハッチ・手すり)鉄部ペイント塗装工事 | |||
12月 | 管理人 横田萬氏退職(勤務期間15年6ヶ月)・新任 生川宏氏着任・・管理室内装リフォーム | |||
1994年 H6年 |
2月 | エレベーター・地震感知器設置工事 | ||
4月 | 共用部床磨きポリッシャー購入 | |||
5月14日 | 第9回通常総会開催(サンパール荒川4F) ・管理人(横田萬氏)退職報告・管理費等改定・組合費の徴収方法(管理費と一括徴収) |
|||
7月 1日 | 管理費・修繕積立金(同額化)改定(管理費+17.1%・修繕積立金+37,7%・平均+26.6%) | |||
9月12日 〜12月29日 |
大規模修繕(東洋ホームユニット梶E4,000万円) ・屋上、バルコニー防水・タイル剥離防止・外部改修・鉄部溶接ペイント補修 ・ステンウェザーカバー交換 |
|||
9月30日 | 管理費等振込先名義変更・太陽信金・荒川支店分(コスモ住宅→シャンボール三ノ輪管理組合) 大規模修繕工事借入金執行(太陽信用金庫・借入金3000万円・10年返済) |
|||
10月 | 大規模修繕工事借入金返済開始 | |||
1995年 H7年 |
1月 | 屋上出入口錠前交換 | ||
2月 | 共用配水管交換 | |||
5月13日 | 第10回通常総会開催(サンパール荒川4F) ・エレベータ耐震装置の設置・・駐輪場原則無料化 |
|||
6月 | 共用配水管交換 | |||
7月 | PHSアンテナ(DDIポケット)設置 | |||
10月 | 駐輪場使用料原則無料化(ステッカー代実費徴収) | |||
1996年 H8年 |
1月 | エレベーター地震時慣性運転装置及びフィッシャープレート設置 | ||
3月 | 屋上鳩除け器具設置・・揚水水中ポンプ交換(オールステンレス製2台) | |||
5月11日 | 第11回通常総会開催(サンパール荒川4F) ・管理費の振替え・修繕積立金の改定・マンションアダプターの設置 |
|||
6月 1日 | 一般管理費、修繕積立金に振替え(400万円) | |||
6月 | 市外電話マンションアダプター設置及び接続(第2電電=DDI) | |||
11月 | 裏口集中排水管改修 | |||
1997年 H9年 |
5月24日 | 第12回通常総会開催(サンパール荒川4F) ・駐車場使用料改定・駐車場使用料決定方法の変更(理事会決議事項へ) |
||
7月 1日 | 修繕積立金改定(+38.0%・平均+15.8%)・・駐車場料金改定(月額33,000→30,000) | |||
9月 | 共用部給水管漏水修理 | |||
11月 | 受水槽周囲囲い設置(不審者進入防止)・・・活ノ藤板金工業所 | |||
1998年 H10年 (築後20年目) |
1月 | 西側落雪補修及び落雪防止装置設置・・・東洋ホームユニット | ||
5月 9日 | 第13回通常総会開催(サンパール荒川4F) 一般勘定科目変更・規約改訂(理事10名以内・理事・幹事の資格・補欠残任期間) |
|||
8月 | 垣根改修・・・・岩田造園土木 | |||
10月 | ゴミ置き場修繕・・・潟Tンエール・・屋上給水タンク電接棒交換・・・轄蛹エ電気 | |||
2日 | 共用部分地震保険加入 | |||
1999年 H11年 |
2月 | 配水管漏水修理(7戸)・・・拒q田水道 | ||
3月 | 南側窓サッシコーキング修理・・・東洋ホームユニット | |||
8日 | 第14回通常総会開催(サンパール荒川4F)・給水管老朽化対策ビデオ上映、説明会開催 ・鉄部ペイント塗装・修繕積立金保管金融機関の多様化 |
|||
5月 | エレベータ前電球の蛍光灯化 | |||
6月 | ゴミ置き場塩ビ屋根改修・・・潟Tンエール・・排水管清掃に伴う漏水修理・・・拒q田水道 | |||
7月 | 共用部分・専用部分(ベランダ・ハッチ・手すり)鉄部ペイント塗装 | |||
8月 | 相談役・喜来貞夫氏ご逝去 | |||
10月 | 管理室畳張替え | |||
12月 | 西外壁換気カバー取付け(10カ所)・・ロビータイルワックス剥離 | |||
2000年 H12年 |
8日 | 第15回通常総会開催(サンパール荒川4F) ・給水管延命装置の導入設置・火災保険の満期更新(理事会決議事項へ) ・駐車場施設利用方法の改善(理事会決議事項へ) |
||
6月 | 給水管延命装置(Zプリザーバ・三浦工業)の導入設置 | |||
6月 | 管理室浴室ボイラ交換・・・東京ガス | |||
8月 | 排水管清掃に伴う漏水修理・・屋上給水タンクボールタップ交換 | |||
9月29日 | 共用部分・5年長期火災保険更改契約加入(個人財産総合保険:地震付き:期間12.12.2〜17.12.2) | |||
10月 | 南外壁換気カバー取付け(10カ所)・・駐車場整備・・・東洋ホームユニット | |||
12月 4日 | 共用部分・10年積立マンション総合保険満期(三井海上2317万円:大東京852万円) 大規模修繕工事借入金・残金一括返済完了(太陽信金・荒川支店:1305万円) |
|||
2001年 H13年 |
1月 | 11F廊下電灯線修繕・・・居シ井防災産業紹介業者 | ||
3月 | 南外壁タイル面防水・・一般組合員用月極駐車場廃止・・24時間コインパーキング(2台分)の導入(閑アーズ・コーポレーション) | |||
5月12日 | 第16回通常総会開催(サンパール荒川4F) ・給水タンク内部補修・積立傷害保険金の受取人指定 |
|||
6月 1日 | エレベータ内防犯カメラの導入・・エレベータ保守料改定(71,400円→63,000円・監視カメラ設置保守料金込) | |||
9月 | 水道メータ周り腐食管交換(15カ所)・・・拒q田商事・・修繕積立金保管用積立傷害保険加入(1,000万円) | |||
11月 | 給水タンク内部ボルト補修・・給水元バルブ交換・・・拒q田商事 | |||
11月22日 | 修繕積立金一部・三洋証券中期国債ファンド基準価額割れ・9,685円↓(同時多発テロにより大成火災海上破綻) | |||
12月 | 1号室系統配水管本管・2階床下L字管部分修繕・・・拒q田商事 | |||
2002年 H14年 |
1月17日 | 管理費等振込先名義変更・DKB・三ノ輪支店分(コスモ住宅→シャンボール三ノ輪管理組合) | ||
1月31日 | インターネット・ブロードバンド化工事完了(当初最大1Mbps・東京ケーブルネットワーク・缶゚ワーバンドコミュニケーションズ) | |||
3月31日 | 水道メータ周り腐食管交換(29カ所)・・・倉田商事 | |||
4月 1日 | みずほBK誕生に伴う振込先名変更・・・第一勧業銀行・三ノ輪支店(087)→みずほ銀行・三ノ輪駅前支店(087) | |||
5月11日 | 第17回通常総会開催(サンパール荒川4F) ・インターネット・ブロードバンド環境改善の迅速化(理事会決議事項へ) ・修繕積立金一部(約3%・28万円)破綻の件、報告(ニューヨーク同時多発テロによる大成火災海上株j綻の影響による) |
|||
5月28日〜29日 | 水道メータ周り腐食管交換(残り分全箇所31カ所・計76戸)・・401→301→201漏水修理・・・拒q田商事 | |||
6月26日 | 管理組合費・引落し日の変更・・・太陽信用金庫・荒川支店・管理組合口座・毎月27日→→毎月26日へ | |||
8月22・29日 | インターネット・荒川区補助金対象光ファイバー施設導入によるプロードバンド化工事(1Mbps→最大10Mbps・缶゚ワーバンド) | |||
9月20日 | ゴミ置場(不燃物・可燃物)・バイク専用(禁煙・ペット禁止)他プラスティック表示板作成:駐輪場黄線上塗り・・・泣Jモ電飾 |
|||
10月11日〜24日 | 4号室系統外壁タイルのひび割れ処理・防水コート塗布工事(含モルタル目地)・ステン性換気ガラリ交換(32ヵ所) | |||
10月21日 | インターネット環境改善(増速・10Mbps→最大16Mbps・蒲L線ブロードネットワークス社のパワーバンドグループ) | |||
10月31日 | 修繕積立金一部・三洋証券中期国債ファンド基準価額回復(10,685円↑)・配当788,408円(0.867%↑) | |||
11月 1日 | 当マンション利用上の諸注意看板(抜粋)他設置・管理人留守プラスティック表示板作成・・・泣Jモ電飾 | |||
12月 1日 | インターネット環境改善(ホームページサービス開始・蒲L線ブロードネットワークス社・パワーバンド事業部) | |||
12月 2日〜 5日 | 玄関メールボックス扉(78個)新規交換・カギ1[個/戸]無償配布・マスタキー(78個)組合保管・・・泣Jモ電飾 | |||
2003年 H15年 (築後25年目) |
2月12日 | 塔屋融雪落下防止装置補修工事・・・東洋ホームユニット | ||
2月14日 | 塔屋鉄製階段補修工事・・・泣Jモ電飾 | |||
2月27日 | 敷地内ガス管腐食掘削調査(腐食がやや進行・5年後交換目標)・・・東京ガス | |||
5月10日(土) | 第18回通常総会開催(サンパール荒川4F) ・A階段室FIX窓→引違い窓へ改修工事の件・・建物内部共用部分(廊下・AB階段室等)・塗装工事 ・宅配ボックス・・・松下電工梶E・防犯カメラ導入設置の件・・・三菱電機ビルテクノサービス |
|||
5月23日(金) | 全館配水管清掃に伴う漏水修理:604→504・202→102・・・拒q田商事 | |||
5月27日(火) | 宅配ボックス(ゴルフバック可・メタリックシルバー色9BOX・・・松下電工製)設置(本稼働は6月20日) |
|||
5月28日〜30日 | A階段室FIX窓(全11個)→引違い窓へ改修工事 | |||
6月20日(金) | 宅配ボックス・パスワード登録・・・松下電工 | |||
6月23日(月) | 防犯カメラ(マルチ9画面[導入時屋内3・屋外3])導入設置・・・三菱電機ビルテクノサービス |
|||
6月24日(火) | 防災格納庫ステンレス扉取付け完成・宅配ボックスおよび防犯カメラ完成稼働 | |||
6月〜 7月 | 建物外・排水溝升改修(地盤変動等による間隙補修)11カ所・・・拒q田商事 | |||
7月 1日(火) | 花壇・垣根・植え込みの消毒・補修・整備・・・岩田造園土木 | |||
7月22日〜24日 | 各階エレベータ前照明の照度改善・通路照明(各階3器の内、中央1器のみ)の照度改善(人物自動感知器付)・・・泣Jモ電飾 | |||
8月22日〜27日 | 駐輪場半透明樹脂屋根(筒中プラスティック工業叶サポ゚リカナミ使用・・・間口40m)・全面張り替え・・・泣Jモ電飾 | |||
9月 4日(木)〜 | 空ビン・空スチール缶のリサイクル開始(コンテナ投入は随時・回収は隔週(月))・・・清掃リサイクル課 | |||
9月 5日〜24日 | 建物内部共用部分(廊下・AB階段室等)・塗装工事 | |||
10月 4日(土) 〜5日(日) |
・建物設備(換気扇等)定期点検(指定講習済みの1級建築士)・旧F谷一級建築士事務所 ・秋の消防訓練(荒川消防署届出後、消防設備士・防火管理者)・・・松井防災産業 |
|||
11月 5日(水) | 給水タンク清掃(受水槽20t・高架水槽9t)・・・滑ヨ東興業 | |||
11月26日(水) | 207号室ベランダ手すりにステンレス製引戸避難口設置・・室内鉄製非難ハシゴ、 | |||
12月15日(月) | 給水設備水質検査・・・(財)化学物質評価研究機構 | |||
2004年 H16年 |
1月13日(月) | 金融機関名変更:4信金合併(王子・太陽・荒川・日興)のため ・太陽信用金庫・荒川支店(010)→城北信用金庫・荒川支店(210)に変更:口座名義・口座番号等変更無し |
||
1月23日(月) | 玄関上部にモニュメント風ステンレス製避難ハシゴ(3段)設置・・207号室・旧鉄製避難ハシゴ→新超軽量避難ロープハシゴと交換 | |||
3月19日(金) | 管理室ベランダ部分セキュリティー強化 | |||
4月11日(日) | 9:00a.m春の消防訓練(荒川消防署届出後、消防設備士・防火管理者)・・・松井防災産業 | |||
4月14日(水) | 消防隊放水口耐圧試験(今回初めて・今後3年毎)・・・合格・・・消防試験協会 | |||
4月12日〜14日 | 全戸(75戸+管理室1戸)配水管清掃配水管清掃・・・管清興業 | |||
4月15日(木) | ペットボトルのリサイクル開始(コンテナ投入は随時・回収は毎週(木))・・・清掃リサイクル課 | |||
5月 8日(土) | 第19回通常総会開催(サンパール荒川4F) ・敷地内鉄部(ベランダ・ハッチ・手すり)ペイント塗装工事・・次期管理人雇用時より「日勤も可とする」 ・インターホンのカラードアホン化(今後の理事会決定による) |
|||
5月10日(月)〜 6月 4日 | 敷地内鉄部(ベランダ・ハッチ・手すり)ペイント塗装工事 | |||
5月20日(木) | 屋上エレベーター制御室・鉄扉交換 | |||
6月10日(木) | KDDIマンションアダプター・光プラスに更新(光ファイバー化:光IP電話・多チャンネル放送・ビデオレンタル対応・最大70Mbpsへ) | |||
6月25日(金) | 花壇・垣根・植え込みの消毒・補修・整備・・・岩田造園土木 | |||
9月13日(月)〜27日(月) | 全戸無償(組合負担)でドアチャイム →カラーカメラ付ドアホン(松下電工-WQR2009W/WQR20029W)・・・施工・泣Jモ電飾 | |||
10月16日(土)〜 17日(日) |
・建物設備(換気扇等)定期点検(指定講習済みの1級建築士)・旧F谷一級建築士事務所 ・9:00a.m秋の消防訓練(荒川消防署届出後、消防設備士・防火管理者)・・・松井防災産業 |
|||
11月 8日(月) | 給水タンク清掃(受水槽20t・高架水槽9t)・・・滑ヨ東興業 | |||
11月25日(木) 〜12月22日(土) |
@塔屋階・EV(エレベータ)機械室防水・西側外壁タイル&A・B階段室ひび割補修処理・防水コート塗布(含モルタル目地)工事 ・・・コニシ梶Eボンドシリンダー工法(エポキシ樹脂・低圧低速注入工法)・・・東洋ホームユニット |
|||
12月13日(月) | 給水設備水質検査・・・(財)化学物質評価研究機構 | |||
2005年 H17年 |
2月 7日(月) | ・防災格納庫・・・結露防止FAN設置・・・泣Jモ電飾 ・垣根改修・・・岩田造園土木 |
||
2月28日(月) | 配水管清掃(1号室系統のみ)・・・管清興業 | |||
2月14日(月) | 支店統合のため支店名称および支店番号変更:みずほ銀行・三ノ輪駅前支店(087) →三ノ輪支店(160)に変更・名義・口座番号等変更無し |
|||
4月10日(日) | 9:00a.m.春の消防訓練(荒川消防署届出後、消防設備士・防火管理者)・・・松井防災産業 | |||
5月 7日(土) | 第20回通常総会開催(サンパール荒川4F) ・屋上笠木補修改良工事 ・地上タンク(20t)脇の排水溝改善のため、誘導配水管を設置 ・ペイオフ対策・・・現在の組合普通預金(2本)を決済用普通預金口座に変更・・・さらに1口座(城北信金)追加可 ・給・排水管の漏水事故に対する今後の組合対応 |
|||
5月17日(火) | ペイオフ対策・・・現在の組合普通預金(2本)を決済用普通預金口座に変更 | |||
5月23日(月)〜28日(土) | 屋上笠木補修改良(ステンレス化)工事・・・泣Jモ電飾 | |||
6月13日(月) | 支店名称および支店番号変更:支店統合のため・城北信用金庫・荒川支店(210) →南千住営業部(201)に変更:名義・口座番号等変更無し |
|||
6月28日(火) | 花壇・垣根・植え込みの消毒・補修・整備・・・岩田造園土木 | |||
6月 | 地上受水槽(20t)ボールタップ交換 | |||
7月19日(火)〜25日(月) | 各戸(76戸)ベランダ鉄製手すり下笠木補修改良(ステンレス化)工事・・・泣Jモ電飾 | |||
10月 1日(土)〜 2日(日) | 建物設備(換気扇等)定期点検(指定講習済みの1級建築士)・・・旧F谷一級建築士事務所 | |||
10月 2日(日) | 秋の消防訓練(荒川消防署届出後、消防設備士・防火管理者)・・・松井防災産業 | |||
10月17日(月)〜19日(水) | 全戸(75戸+管理室1戸)配水管清掃(新規採用:オゾン旋回洗浄工法)・・・タイキ工業 | |||
10月 | 地上タンク(20t)脇の排水溝改善のため、誘導配水管を設置・・・拒q田商事 | |||
11月 7日(月) | 給水タンク清掃(受水槽20t・高架水槽9t)・・・滑ヨ東興業 | |||
11月29日(火) | ウィルコムPHS基地局アンテナ設備・新設備に更新 | |||
12月 6日(火)〜16日(金) | 屋上排水溝及び各戸(全76戸)ベランダ排水溝腐食防止工事・・・泣Jモ電飾 | |||
12月13日(火) | ・屋上出入り口鉄扉取替え(ステンレス化) ・荒川消防署査察・・・特に問題なし |
|||
12月25日(日) | 防災備品(震災用)充実(手回式ラジオライト・平バール・大ハンマー・ボルトカッターなど:消防署のアドバイスにより)・・・泣tァースト | |||
12月26日(月) | 給水設備水質検査・・・(財)化学物質評価研究機構 | |||
2006年 H18 |
1月24日(火) | 避難時隔壁破壊用ゴムハンマー(40戸・20個)取付け工事・・・泣Jモ電飾 | ||
2月15日(水)〜28日(火) | インターネット環境改善(光ファイバー増速工事・16Mbps→最大100Mbps・・・鰍tSEN) | |||
2月23日(木)〜 | 最上階館内湿気排気管改修工事(9カ所) | |||
3月15日(水) | 照明器具3基交換(3基撤去)・・・泣Jモ電飾 | |||
3月24日(金) | 城北信用金庫・南千住営業部(201)荒川出張所は本日を以て閉鎖になります。以降はみずほ銀行の口座をご利用下さい。 | |||
4月 9日(日) | 9:00a.m.春の消防訓練(荒川消防署届出後、消防設備士・防火管理者)・・・松井防災産業 | |||
4月28日(金) | 旧管理人(住込)・生川 宏 氏(76歳)退職・在職平成5年12月より12年5ヶ月 | |||
5月 1日(月) | 新管理人(日勤)・村田多市氏:(9時から17時まで)・夜間・祝祭日は機械警備導入(ALSOK:綜合警備保障) | |||
5月1日(月)〜17日(水) | 管理室全面リフォーム | |||
5月13日(土) | 第21回通常総会開催(サンパール荒川4F) ・取引金融機関の追加:朝日信用金庫・荒川南支店 |
|||
5月29日(月) | 管理室(夜間・休日)・火災警報・水位警報の監視(24時間) : ALSOK(綜合警備保障)による機械警備開始 | |||
6月26日(月) | 管理室防犯カメラ・録画装置回りの整備(放熱対策)・・・三菱電機ビルテクノサービス | |||
7月 3日(月) | 花壇・垣根・植え込み・の消毒・補修・整備・・・岩田造園土木 | |||
7月25日(火)〜9月12日(火) | 各階廊下ワックス剥離洗浄作業(剥離3回)・・・滑ヨ東興業 | |||
8月 1日(火) | 11F廊下天井・共用給水管継ぎ手部分漏水修理・・・拒q田商事 | |||
10月14日(土)〜15日(日) | 建物設備(換気扇等)定期点検(指定講習済みの1級建築士)・・・旧F谷一級建築士事務所 | |||
10月15日(日) | 秋の消防訓練(荒川消防署届出後、消防設備士・防火管理者)・・・松井防災産業 | |||
10月23日(月)〜25日(水) | 全戸(75戸+管理室1戸)配水管清掃(オゾン旋回洗浄工法)・・・タイキ工業 | |||
11月 6日(月) 〜12月 5日(火) |
A北側(都電沿線側・5号室系統・6号室系統の一部)外壁タイル・ひび割補修処理・防水コート塗布(含モルタル目地)工事 ・・・コニシ梶Eボンドシリンダー工法(エポキシ樹脂・低圧低速注入工法)・・・東洋ホームユニット |
|||
11月 8日(水) | 給水タンク清掃(受水槽20t・高架水槽9t)・・・滑ヨ東興業 | |||
11月18日(土) | ゴミ置場・ポリバケツ置棚ステンレスメッシュ化・・・泣Jモ電飾 | |||
12月 1日(金) | 給水設備水質検査・・・(財)化学物質評価研究機構 | |||
2007年 H19年 |
1月23日(火) | A階段網戸設置・・・泣Jモ電飾 | ||
1月31日(水) | CATV放送のデジタル化・・・東京ケーブルネットワーク | |||
4月 8日(日) | 9:00a.m.春の消防訓練(荒川消防署届出後、消防設備士・防火管理者)参加者15名・・・松井防災産業 | |||
4月23日(月) 〜 5月31日(木) |
