●平成20年 6月16日を以て募金目標金額(607万円)に達しましたので、募金活動を終了 致しました。 足掛け9年、989名(含重複)の方々より募金頂きました。 長期間になりましたが、たいへん長い間ありがとうございました。 |
【寄付金振込み口座】(終了しました。) 太陽信用金庫・本店 普通預金 aD1184277 〈名 義〉 都電荒川線新停留場誘致の会 代表 五十嵐義夫 〈事務局〉 03−3801−1633 116-0003荒川区南千住1−19−1 ●振込み手数料は寄付金額に含まれませんがご了承願います。 ●振込み後、ご面倒お掛け致しますが、必ず事務局までお電話頂きたく存じます |
受付NO. | 用紙 | 名 称 ・ 氏名 (敬称略) | 都道府県 | 市 区 | 町 村 | 丁目 | 寄付金額 | 用紙合計 | 総 合 計 |
101 | 1 | コスモ住宅 高木 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | \100,000 | \6,070,000 | ||
102 | 1 | メロディ音楽教室 | 埼玉県 | \10,000 | |||||
103 | 1 | 高木 | 埼玉県 | \1,000 | |||||
104 | 1 | 高木 | 埼玉県 | \1,000 | |||||
105 | 1 | 柳沢 | 北海道 | 余市郡 | \1,000 | ||||
106 | 1 | 柳沢 | 北海道 | 余市郡 | \1,000 | ||||
107 | 1 | 高木シズ | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | \10,000 | |||
108 | 1 | 高木 進 | 東京都 | 大田区 | 蒲田 | \1,000 | |||
109 | 1 | 高木ミネ子 | 東京都 | 大田区 | 蒲田 | \1,000 | |||
110 | 1 | 高木健次 | 東京都 | 大田区 | 蒲田 | \1,000 | \127,000 | ||
201 | 2 | 宅建荒川区支部 田坂幸男 | 東京都 | 荒川区 | 東尾久 | 2 | \1,000 | ||
202 | 2 | 宅建荒川区支部 長友健夫 | 東京都 | 荒川区 | 西日暮里 | 5 | \1,000 | ||
203 | 2 | 宅建荒川区支部 西村 騰 | 東京都 | 荒川区 | 東尾久 | 4 | \1,000 | ||
204 | 2 | 宅建荒川区支部 原田仁皓 | 東京都 | 荒川区 | 東日暮里 | 6 | \1,000 | ||
205 | 2 | 宅建荒川区支部 前島照雄 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 6 | \1,000 | ||
206 | 2 | 宅建荒川区支部 諸橋日出夫 | 東京都 | 荒川区 | 東日暮里 | 3 | \1,000 | ||
207 | 2 | 宅建荒川区支部 八木初男 | 東京都 | 荒川区 | 西日暮里 | 1 | \1,000 | ||
208 | 2 | 宅建荒川区支部 安田 博 | 東京都 | 荒川区 | 東尾久 | 5 | \1,000 | ||
209 | 2 | 宅建荒川区支部 山崎 忠 | 東京都 | 荒川区 | 西尾久 | 4 | \1,000 | ||
210 | 2 | 宅建荒川区支部 渡辺 鴻 | 東京都 | 荒川区 | 西尾久 | 3 | \1,000 | \10,000 | |
301 | 3 | 宅建荒川区支部 赤沢誠彦 | 東京都 | 荒川区 | 西日暮里 | 3 | \1,000 | ||
302 | 3 | 宅建荒川区支部 厚川榮一 | 東京都 | 荒川区 | 東日暮里 | 3 | \2,000 | ||
303 | 3 | 宅建荒川区支部 井田俊一 | 東京都 | 足立区 | 足立 | 4 | \1,000 | ||
304 | 3 | 宅建荒川区支部 井ノ部澄生 | 東京都 | 荒川区 | 西日暮里 | 2 | \1,000 | ||
305 | 3 | 宅建荒川区支部 江田憲勇 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 4 | \1,000 | ||
306 | 3 | 宅建荒川区支部 小川久子 | 東京都 | 荒川区 | 町屋 | 2 | \1,000 | ||
307 | 3 | 宅建荒川区支部 大根田良夫 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 3 | \1,000 | ||
308 | 3 | 宅建荒川区支部 郡司早苗 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 6 | \1,000 | ||
309 | 3 | 宅建荒川区支部 櫻井弘海 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
310 | 3 | 宅建荒川区支部 杉浦太一 | 東京都 | 荒川区 | 東日暮里 | 6 | \1,000 | \11,000 | |
401 | 4 | 宅建荒川区支部 小林行夫 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 7 | \1,000 | ||
402 | 4 | 宅建荒川区支部 鈴木四郎 | 東京都 | 荒川区 | 西尾久 | 5 | \1,000 | ||
403 | 4 | 宅建荒川区支部 米田重彦 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 7 | \1,000 | ||
404 | 4 | 宅建荒川区支部 今井俊男 | 東京都 | 荒川区 | 西尾久 | 2 | \1,000 | ||
405 | 4 | 井上竜太郎 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
406 | 4 | 桐生屋 桐生美佐子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \30,000 | ||
407 | 4 | 高木 進 | 東京都 | 大田区 | 蒲田 | 2 | \3,000 | ||
408 | 4 | 小南陽子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
409 | 4 | 樽川三郎 | 千葉県 | 佐倉市 | 上志津 | \1,000 | |||
410 | 4 | ジョイフル三ノ輪 みのり会(22店) | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \220,000 | \260,000 | |
501 | 5 | 原田一三 | 東京都 | 荒川区 | 東日暮里 | 2 | \10,000 | ||
502 | 5 | 市橋榮治 | 東京都 | 板橋区 | 稲荷台 | \1,000 | |||
503 | 5 | 熊谷建築士事務所 熊谷広基 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
504 | 5 | 居シ井防災産業 松井 実 | 東京都 | 荒川区 | 東尾久 | 5 | \1,000 | ||
505 | 5 | 伊藤千枝子 | 東京都 | 荒川区 | 町屋 | 1 | \500 | ||
506 | 5 | 東洋ホームユニット 要田治夫 | 東京都 | 北区 | 豊島 | 7 | \1,000 | ||
507 | 5 | 垂水一夫 | 千葉県 | 八千代市 | 大和田新田 | \1,000 | |||
508 | 5 | 垂水康子 | 千葉県 | 八千代市 | 大和田新田 | \1,000 | |||
509 | 5 | 呉 南夫 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 3 | \1,000 | ||
510 | 5 | 竹内一義 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \18,500 | |
601 | 6 | 水野健一 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
602 | 6 | 井上義康 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \2,000 | ||
603 | 6 | 神崎屋 田口貞夫 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
604 | 6 | 三 味 仲島純子 | 東京都 | 足立区 | 関原 | 1 | \1,000 | ||
605 | 6 | 長島 進 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \3,000 | ||
606 | 6 | 竹井裕晶 | 東京都 | 荒川区 | 東日暮里 | 1 | \1,000 | ||
607 | 6 | 竹井律子 | 東京都 | 荒川区 | 東日暮里 | 1 | \1,000 | ||
608 | 6 | 皆川裕明 | 東京都 | 新宿区 | 西新宿 | 6 | \1,000 | ||
609 | 6 | 高橋孝一郎 | 東京都 | 新宿区 | 西新宿 | 6 | \1,000 | ||
610 | 6 | 吉成みつよ | 東京都 | 荒川区 | 東日暮里 | 1 | \1,000 | \13,000 | |
701 | 7 | シャンボール三ノ輪 小畑禮子 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
702 | 7 | シャンボール三ノ輪 斉藤恒雄 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
703 | 7 | シャンボール三ノ輪 大山正美 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
704 | 7 | シャンボール三ノ輪 篠原さだ子 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
705 | 7 | シャンボール三ノ輪 竹内陽子 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
706 | 7 | シャンボール三ノ輪 竹之下滋代 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
707 | 7 | シャンボール三ノ輪 高橋小枝子 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
708 | 7 | シャンボール三ノ輪 石黒秀子 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
709 | 7 | シャンボール三ノ輪 村上弘子 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
710 | 7 | シャンボール三ノ輪管理組合 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \30,000 | \39,000 | |
801 | 8 | 東洋ホームユニット | 東京都 | 台東区 | 東上野 | 3 | \5,000 | \5,000 | |
901 | 9 | 長村きみ | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
902 | 9 | 渡辺俊昭 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
903 | 9 | 石川輝男 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
904 | 9 | 渡辺達雄 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \2,000 | ||
905 | 9 | 石井ミイ | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
906 | 9 | 高橋とり | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
907 | 9 | 日暮静子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
908 | 9 | 今井信治 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
909 | 9 | 金久保吉孝 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
910 | 9 | 金久保良子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \11,000 | |
1001 | 10 | 飯田義一 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1002 | 10 | 稲井良行 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1003 | 10 | 新福昭治 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \2,000 | ||
1004 | 10 | 小松崎昌 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \2,000 | ||
1005 | 10 | 嶋田照子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1006 | 10 | 香川道江 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1007 | 10 | 判 富蔵 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1008 | 10 | 浜田ふよ | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1009 | 10 | 橋本栄一 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1010 | 10 | 田中保夫 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \12,000 | |
1101 | 11 | 中根 章 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \5,000 | ||
1102 | 11 | 名取栄吉 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \5,000 | ||
1103 | 11 | 岡村富子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \2,000 | ||
1104 | 11 | 松田智秀 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1105 | 11 | 木本輝男 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \14,000 | |
1201 | 12 | 小林敏雄 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1202 | 12 | 森 アサ | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1203 | 12 | 榎本 昇 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \2,000 | ||
1204 | 12 | 斉藤貞子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \2,000 | ||
1205 | 12 | 関 義夫 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \3,000 | ||
1206 | 12 | 長谷川太一郎 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \5,000 | ||
1207 | 12 | 高橋義夫 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1208 | 12 | 岡村テル子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1209 | 12 | 山田英一 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1210 | 12 | 篠 ハナ | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \18,000 | |
1301 | 13 | 柏崎定一 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1302 | 13 | 斎 博文 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \3,000 | \4,000 | |
1401 | 14 | 高梨和夫 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \2,000 | ||
1402 | 14 | 間瀬国夫 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1403 | 14 | 渡辺金夫 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1404 | 14 | 名久井謙賜 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \2,000 | ||
1405 | 14 | 斉藤五郎 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1406 | 14 | 大同興業 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1407 | 14 | 金原由利子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1408 | 14 | 山口秀夫 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1409 | 14 | 菰田隆雄 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \11,000 | |
1501 | 15 | 長谷川はち | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1502 | 15 | 飯島三千代 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1503 | 15 | 新井とし | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1504 | 15 | 窪谷光男 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1505 | 15 | 広村隆仁 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \5,000 | |
1601 | 16 | 小谷野茂男 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1602 | 16 | 田川千恵子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1603 | 16 | 風見良一 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1604 | 16 | 椎名圀夫 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1605 | 16 | 窪木正二 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1606 | 16 | 佐藤昭平 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \6,000 | |
1701 | 17 | 堀川賢二 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1702 | 17 | 椎名照彦 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1703 | 17 | 渡辺勲雄 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1704 | 17 | 鈴木文代 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1705 | 17 | 菊池敏幸 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1706 | 17 | 児玉金太 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1707 | 17 | 秋山栄一 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1708 | 17 | 安野弘司 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1709 | 17 | 那須井晃 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1710 | 17 | 大川ミヨ | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \10,000 | |
1801 | 18 | 岩隅孝徳 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1802 | 18 | 山内義治 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \2,000 | |
1901 | 19 | 高瀬初子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1902 | 19 | 池沢祐介 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1903 | 19 | 宇賀 靜 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1904 | 19 | 近藤寅吉 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1905 | 19 | 染谷光子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1906 | 19 | 柴田栄子 | 山梨県 | 清里市 | 中里 | 1 | \1,000 | ||
1907 | 19 | 古矢誠一 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1908 | 19 | 風間和子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
1909 | 19 | 岩根行信 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \9,000 | |
2001 | 20 | 飯島 清 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2002 | 20 | 森田 茂 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2003 | 20 | 町田八重子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2004 | 20 | 関根敏男 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2005 | 20 | 佐藤正一 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2006 | 20 | 石田安太郎 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2007 | 20 | 鈴木照夫 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2008 | 20 | 綱島とも子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2009 | 20 | 小島秀友 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \9,000 | |
2101 | 21 | 奥村孝一 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \2,000 | ||
2102 | 21 | 光山一美 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2103 | 21 | 皆川奈美 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2104 | 21 | 田川祐也 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2105 | 21 | 林 あき | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2106 | 21 | 大塚はつ | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \7,000 | |
2201 | 22 | 福田雅男 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2202 | 22 | 野村光義 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2203 | 22 | 大里繁夫 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2204 | 22 | 小島ハルヨ | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2205 | 22 | 奥村うた | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2206 | 22 | 沼田 清 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2207 | 22 | 若林三洋 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2208 | 22 | 井上平八 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2209 | 22 | 前谷三郎 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \9,000 | |
2301 | 23 | 石垣信太郎 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2302 | 23 | 富田 勲 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2303 | 23 | 岩崎 章 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2304 | 23 | 戸張幸次郎 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2305 | 23 | 斉藤清子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2306 | 23 | 渋谷金蔵 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | \6,000 | |
2401 | 24 | 関根修造 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
2402 | 24 | 森山房似 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
2403 | 24 | 赤沼美枝子 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
2404 | 24 | 加藤武治 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
2405 | 24 | 落合利子 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | \5,000 | |
2501 | 25 | 長田勝男 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
2502 | 25 | 遠藤詠吉 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \5,000 | ||
2503 | 25 | 遠藤弘文 | 埼玉県 | 上尾市 | 藤波 | 2 | \2,000 | ||
2504 | 25 | 青柳良雄 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \20,000 | ||
2505 | 25 | 渡辺朝行 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \2,000 | ||
2506 | 25 | 萩原 操 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \2,000 | ||
2507 | 25 | 池上雄一 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \2,000 | \34,000 | |
2601 | 26 | 高倉勝雄 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \2,000 | ||
2602 | 26 | 斉藤岩次 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \2,000 | ||
2603 | 26 | 後藤武雄 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \2,000 | ||
2604 | 26 | 田中祐二 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \2,000 | ||
2605 | 26 | 畑野一郎 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \2,000 | ||
2606 | 26 | 星野行雄 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \2,000 | ||
2607 | 26 | 羽成常夫 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \2,000 | ||
2608 | 26 | 中村秀雄 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \2,000 | ||
2609 | 26 | 橋本正美 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \2,000 | \18,000 | |
2701 | 27 | 佐藤燃料店 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \10,000 | ||
2702 | 27 | 田中フサエ | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2703 | 27 | 亀井末久 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \5,000 | ||
2704 | 27 | 関口克久 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2705 | 27 | 石橋みつ子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2706 | 27 | 相原祐二 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2707 | 27 | 木村光雄 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2708 | 27 | 笠原竜司 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2709 | 27 | 栗田武 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \22,000 | |
2801 | 28 | 長田惣治郎 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
2802 | 28 | 中村東悟 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
2803 | 28 | 神野重太郎 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \10,000 | ||
2804 | 28 | 白鳥成夫 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
2805 | 28 | 石田春雄 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
2806 | 28 | 中西八十七 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
2807 | 28 | 新美敏雄 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
2808 | 28 | 長田正太郎 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
2809 | 28 | 中川ゆき枝 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | ||
2810 | 28 | 佐藤忠雄 | 東京都 | 荒川区 | 荒川 | 1 | \1,000 | \19,000 | |
2901 | 29 | 松田千恵子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \30,000 | ||
2902 | 29 | 尾畑安彦 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \5,000 | ||
2903 | 29 | 関 絢子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2904 | 29 | 堂迫 進 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
2905 | 29 | 吉澤征夫 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \5,000 | ||
2906 | 29 | 杉山 渉 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \2,000 | \44,000 | |
3001 | 30 | 東京堂 深代政男 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \5,000 | ||
3002 | 30 | 大正湯 島谷喜夫 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \5,000 | \10,000 | |
3101 | 31 | マミ 恩田善弘 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \3,000 | ||
3102 | 31 | 栗本典明 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
3103 | 31 | 奥山弥一郎 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
3104 | 31 | 鈴木幸二 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
3105 | 31 | 永牟田昌宏 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \7,000 | |
3201 | 32 | 塚田源治 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
3202 | 32 | 佐野晴美 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
3203 | 32 | れもん 熊野愛子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
3204 | 32 | 小谷中昭子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \4,000 | |
3301 | 33 | 美濃和弥生 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
3302 | 33 | 逢田長吉 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
3303 | 33 | 大野利夫 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \3,000 | |
3401 | 34 | 小林義明 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \3,000 | ||
3402 | 34 | ハンジー 判治利雄 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
3403 | 34 | 蓮 貴美子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \5,000 | \9,000 | |
3501 | 35 | 黒田祐一 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
3502 | 35 | 今瀬英一 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
3503 | 35 | 高橋重信 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
3504 | 35 | 石川チヱ | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
3505 | 35 | 笛木富己彦 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
3506 | 35 | 小野 稔 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
3507 | 35 | 鈴木良子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \7,000 | |
3601 | 36 | 大塚孝明 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \2,000 | \2,000 | |
3701 | 37 | 中山利一 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \5,000 | ||
3702 | 37 | 石原綾子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \3,000 | ||
3703 | 37 | 北島次男 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \2,000 | \10,000 | |
3801 | 38 | 山野井一衛 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \1,000 | |
3901 | 39 | メルポタケエ 林 義雅 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \5,000 | ||
3902 | 39 | 川崎茂男 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \6,000 | |
4001 | 40 | 涌井国光 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
4002 | 40 | 岡島良広 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
4003 | 40 | 関 亨 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
4004 | 40 | 田中国雄 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
4005 | 40 | 倉沢永行 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | \5,000 | |
4101 | 41 | 中村寿雄 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
4102 | 41 | 野波幸雄 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
4103 | 41 | 佐野初枝 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
4104 | 41 | 青山淑子 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
4105 | 41 | 馬場 實 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
4106 | 41 | 秋山隆史 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
4107 | 41 | 小堀章司 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
4108 | 41 | 遠藤正紀 | 東京都 | 荒川区 | 南千住 | 1 | \1,000 | ||
