1部 | |||
《4点》 | 池田利明(国分サッカー部) | 鈴木陽祐(FC TSUBASA) | |
※1部、2部とも同点の場合、最多得点者賞の受賞者は、規定により所属チームの今大会での成績(上位)による。 | |||
《3点》 | 長崎哲平(国分サッカー部) | 小野沢恵司(FC TSUBASA) | 江端宏磯(東一クラブ) |
《2点》 | 宮崎祥平(日産自動車) | 竹中則勝(TeamCorazon) | 石塚真之(TeamCorazon) |
大曲 剛(東一クラブ) | 山口浩志(東京電力) | 清末彰胤(FC TSUBASA) | |
中村達也(東一クラブ) | |||
《1点》 | 犬飼 憲(日産自動車) | 乾 正継(日産自動車) | 藤原裕介(日産自動車) |
松尾 茂(日産自動車) | 坂井祐二(日産自動車) | 菊池隼人(東一クラブ) | |
川下茂俊(東一クラブ) | 奥田真一郎(FC TSUBASA) | 宮武俊介(FC TSUBASA) | |
小川裕史郎(星陵蹴球団) | 福重俊介(東京電力) | 小松宏成(東京電力) | |
木村大希(グローリー) | 木村里志(国分サッカー部) | 前田宰志(星陵蹴球団) | |
三橋 学(三井食品) | 武澤謙介(東一クラブ) | 鬼木嗣治(東京電力) | |
内村裕一郎(東京電力) | 飯塚真一(星陵蹴球団) | 池田高志(東一クラブ) | |
宮川智将(東一クラブ) | |||
2部 | |||
《4点》 | 斉藤康平(DNT-FC) | 高比座 努(FC.LIBERO) | 飯沼隆之(有楽土地FC) |
《3点》 | 近藤正憲(アイ・ティ・フロンティア) | 藤沼昭夫(有楽土地FC) | |
《2点》 | 富田基継(FC Natural) | 小泉信一(FC Natural) | 千野 誠(FC.LIBERO) |
古谷 剛(FC.LIBERO) | 保苅功一(DNT-FC) | 新福耕平(有楽土地FC) | |
松野高之(有楽土地FC) | 神内達也(FCティーロ) | 上口和隆(アイ・ティ・フロンティア) | |
大塚正義(アイ・ティ・フロンティア) | 相場トーマス祐介(FCビオラ) | 井樋口和久(ピクルス) | |
金田隆行(IRONS) | 矢野引一(ナラサキ) | 武川裕記(蹴友SSC) | |
富田宏之(有楽土地FC) | |||
《1点》 | 山本俊介(FCティーロ) | 丸山 洋(FCティーロ) | 池谷泰明(FCティーロ) |
山脇信隆(FC.LIBERO) | 上柿直人(FC.LIBERO) | 矢部孝典(FCビオラ) | |
嶋田 毅(ツインピークス) | 渡辺晃成(ツインピークス) | 平瀬良隆(IRONS) | |
小崎 隼(有楽土地FC) | 久和野純也(アイ・ティ・フロンティア) | 茂山高宏(アイ・ティ・フロンティア) | |
神田克彦(新生紙パルプ) | 和田正博(ピクルス) | 芳田陽久(ピクルス) | |
和田竜也(K.O.F.C) | 内野喬博(新生紙パルプ) | 野川敦史(新生紙パルプ) | |
田上晋也(FioreSogno) | 出石信志(FioreSogno) | 渋谷尚史(FioreSogno) | |
長谷川義幸(FCビオラ) | 川井啓資(DNT-FC) | 田川智宏(蹴友SSC) | |
近藤辰也(蹴友SSC) | 佐藤進悟(蹴友SSC) | 池原利市(蹴友SSC) | |
野澤 徹(有楽土地FC) | 徳田健太郎(有楽土地FC) | 強力大礎(有楽土地FC) | |
《警告》 | |||
幸野健一(VENUS)(累積2) | 川崎和彦(VENUS) | 上総直人(日産自動車) | |
三部尚敬(ナラサキ) | 窪田一平(JTB) | 矢部孝典(FC.ビオラ) | |
小林亮太(FCティーロ) | 土田高広(ピクルス) | 和田邦義(VENUS) | |
片岡 健(FC Natural) | 藤田茂剛(アイ・ティ・フロンティア) | 山口浩志(東京電力) | |
田川智宏(蹴友SSC) | 飯田 学(東京電力) | 上田康夫(東一クラブ) | |
武澤謙介(東一クラブ) | 稗田守弘(FC TSUBASA) | ||
《退場》 | |||
《出場停止》 | |||
幸野健一(VENUS)(次大会1試合) |