2016ネン中央区チュウオウクサッカー大会タイカイ
1
A 1 2 3 4 5 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
1 三井ミツイ食品ショクヒン ○4-0 ○2-0 6 6 0 6 1    
2 東京トウキョウ建物タテモノ ●0-4 ●1-5 0 1 9 -8 5
3 グローリー ○5-1 ○1-0 6 6 1 5 2
4 JTB ●0-2 ○2-1 3 2 3 -1 3
5 星陵セイリョウシュウ球団キュウダン ●0-1 ●1-2 0 1 3 -2 4
B 6 7 8 9 10 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
6 FCティーロ ●0-6 ●2-3 0 2 9 -7 5
7 東一トウイチクラブ ○6-0 ●1-2 3 7 2 5 3
8 T.T.Fishers ○2-1 △1-1 4 3 2 1 2
9 国分コクブサッカー ○3-2 △1-1 4 4 3 1 1
10 ツクダLAD △1-1 △1-1 2 2 2 0 4
2
  11 12 13 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
11 kayabaccio △1-1 ○8-0 4 9 1 8 1
12 FC.VENUS △1-1 ○3-1 4 4 2 2 2  
13 Team Corazon ●0-8 ●1-3 0 1 11 -10 3
 
  14 15 16 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ  
14 TIA SUSANA ○4-2 ●1-9 3 11 2 -8 2  
15 ツインピークス ●2-4 ●2-6 0 4 10 -6 3  
16 FC Natural ○9-1 ○6-2 6 15 3 12 1  
  17 18 19 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
17 Fiore Sogno ●0-10 ●1-4 0 1 14 -13 3
18 MFRD ○10-0 ○9-0 6 19 0 19 1
19 新生シンセイカミパルプ ○4-1 ●0-9 3 4 10 -6 2
  20 21 22 23 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
20 ピクルス △2-2 ◯5-2 4 7 4 3 1
21 FC2101 △2-2 不戦勝フセンショウ 4 2 2 0 1
22 トーソーF.C 不戦フセンパイ 不戦勝フセンショウ 3       3
23 IRONS ●2-5 不戦フセンパイ 0 2 5 -3 4
※ピクルス、FC2101は得失点差トクシッテンサ関係カンケイなく、FC2101はPKセンにより準決勝ジュンケッショウ
1
三井ミツイ食品ショクヒン 3
 
    1
   
T.T.Fishers   4      
 
    優勝ユウショウ T.T.Fishers
 
グローリー   1 準優勝ジュンユウショウ グローリー
PK4-2
    0
  ダイ3 三井ミツイ食品ショクヒン 最多サイタ得点トクテンシャショウ
国分コクブサッカー   1   ダイ3 国分コクブサッカー 古田フルタ モト(三井ミツイ食品ショクヒン
2
kayabaccio   1
     
FC Natural   2
    優勝ユウショウ FC Natural
 
MFDR   3   準優勝ジュンユウショウ MFDR    
     
FC2101   1
ダイ3 kayabaccio 最多サイタ得点トクテンシャショウ
ダイ3 FC2101 神谷カミヤ正人マサト(FC Natural)