1•”@A | ‡@ | ‡A | ‡B | ‡C | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ | |
‡@¯—ËR‹…’c | ¦ | œ1-6 | œ0-3 | œ0-3 | 0 | 1 | 12 | -11 | 4 | |
‡AT.T.Fishers | ›6-1 | ¦ | ›3-1 | ›6-0 | 9 | 15 | 1 | 14 | 1 | |
‡BJTB | ›3-0 | œ0-3 | ¦ | ›5-1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
‡CFCè°Û | ›3-0 | œ0-6 | œ1-5 | ¦ | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
1•”@B | ‡D | ‡E | ‡F | ‡G | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ | |
‡DƒOƒ[ƒŠ[ | ¦ | œ0-2 | ›4-2 | œ1-3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
‡EŽOˆäH•i | ›2-0 | ¦ | ›3-0 | ›2-0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 | |
‡F“úŽYŽ©“®ŽÔ | œ2-4 | œ0-3 | ¦ | ›4-2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
‡G‘•ª»¯¶°•” | ›3-1 | œ0-2 | œ2-4 | ¦ | 3 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
‚Q•”@A | ‡H | ‡I | ‡J | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ | @ | |
‡HTIA SUSANA | ¦ | œ0-3 | ›6-1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | @ | |
‡IV¶Ž†ÊßÙÌß | ›3-0 | ¦ | œ0-2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | @ | |
‡JIRONS | œ1-6 | ü2-0 | ¦ | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | @ | |
‚Q•”@B | ‡K | ‡L | ‡M | ‡N | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ | |
‡K“Œ‹žŒš•¨ | ¦ | œ3-4 | ›1-0 | œ0-3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
‡LƒsƒNƒ‹ƒX | ›4-3 | ¦ | œ0-2 | ›2-1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
‡M“ŒˆêƒNƒ‰ƒu | œ0-1 | ›2-0 | ¦ | ›3-1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
‡NMFDR | ›3-0 | œ1-2 | œ1-3 | ¦ | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
‚Q•”@C | ‡O | ‡P | ‡Q | ‡R | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ | |
‡OFC2101 | ¦ | ›1-0 | ›2-1 | œ0-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
‡PTeamCorazon | œ0-1 | ¦ | ¢0-0 | ›3-0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
‡QFioreSogno | œ1-2 | ¢0-0 | ¦ | œ0-3 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | |
‡R²ÝËß°¸½ | ›1-0 | œ0-3 | ›3-0 | ¦ | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
ƒ“ú’ö•\„ | ||||||||||
@ | ŒŽ@@“ú | ‰ïê | ‘æ‚PŽŽ‡ ‚XF‚P‚T |
‘æ‚QŽŽ‡ ‚P‚OF‚Q‚T |
‘æ‚RŽŽ‡ ‚P‚PF‚R‚T |
‘æ‚SŽŽ‡ ‚P‚QF‚S‚T |
‘æ‚TŽŽ‡ ‚P‚RF‚T‚T |
‘æ‚UŽŽ‡ ‚P‚TF‚O‚T |
||
‘æ‚P“ú | ‚S^‚W(“ú) | ‘哇 | ‚P|‚Q | ‚P‚O|‚P‚P | ‚T|‚U | ‚P‚Q|‚P‚R | ‚P‚U|‚P‚V | @ | ||
‘æ‚Q“ú | ‚S^‚P‚T(“ú) | ŽO‹½ | ’†Ž~ | |||||||
‘æ‚R“ú | ‚S^‚Q‚Q(“ú) | ‘哇 | ‚P‚S|‚P‚T | ‚R|‚S | ‚X|‚P‚P | ‚P‚V|‚P‚W | ‚T|‚V | @ | ||
‘æ‚S“ú | ‚T^‚P‚R(“ú) | ŽO‹½ | ‚P‚U|‚P‚W | ‚U|‚W | ‚P‚V|‚P‚X | ‚P‚R|‚P‚S | ‚Q|‚S | @ | ||
‘æ‚T“ú | ‚T^‚Q‚O(“ú) | ‘哇 | ‚V|‚W | ‚P‚Q|‚P‚S | ‚P|‚S | ‚P‚R|‚P‚T | ‚P‚W|‚P‚X | @ | ||
‘æ‚U“ú | ‚U^‚P‚O(“ú) | ŽO‹½ | ‚U|‚V | ‚P‚Q|‚P‚T | ‚P|‚R | ‚X|‚P‚O | ‚P‚U|‚P‚X | @ | ||
‘æ‚V“ú | ‚U^‚P‚V(“ú) | ŽO‹½ | ‚T|‚W | ‚Q•”€Œˆ‡@‚`|W | ‚Q|‚R | ‚Q•”€Œˆ‡A‚a|‚b | @ | @ | ||
—\”õ“ú | ‚U^‚Q‚S(“ú) | ŽO‹½ | ‚P•”ŒˆŸA‚Q•”ŒˆŸ | |||||||
¦ŒˆŸí‚ÌŠJŽnŽž‚Í•Ê“rAŒˆ’è‚·‚é | ||||||||||
¦2•”‚ÌW‚ÍB,C‚Ì2ˆÊƒ`[ƒ€‚̬ÑãˆÊ | ||||||||||
1•” | ||||||||||
T.T.Fishersi‰„’·VºÞ°Ùj@‚R|‚Q@ŽOˆäH•i | ||||||||||
2•” | ||||||||||
TIA SUSANA | @ | 8 | ||||||||
@ | ||||||||||
@ | @ | 2 | ||||||||
@ | @ | |||||||||
FC2101 | @ | 0 | ||||||||
@ | TIA SUSANA | |||||||||
“ŒˆêƒNƒ‰ƒu | @ | 2 | @ | |||||||
@ | ||||||||||
@ | @ | 1 | ||||||||
@ | ||||||||||
²ÝËß°¸½ | @ | 1 | ||||||||