1•”@A | ‡@ | ‡A | ‡B | ‡C | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ | |||
‡@SV PARTIDO | ¦ | œ0-3 | œ1-2 | œ0-1 | 0 | 1 | 6 | -6 | 4 | |||
‡ATIA SUSANA | ›3-0 | ¦ | œ0-3 | œ1-6 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | |||
‡BT.T.Fishers | ›2-1 | ›3-0 | ¦ | ›2-0 | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 | |||
‡CJTB | ›1-0 | ›6-1 | œ0-2 | ¦ | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | |||
1•”@B | ‡D | ‡E | ‡F | ‡G | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ | |||
‡DŽOˆäH•i | ¦ | ¢3-3 | ¢1-1 | œ1-2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |||
‡E“úŽYØŒ” | ¢3-3 | ¦ | œ0-5 | ¢2-2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | |||
‡F“ŒˆêƒNƒ‰ƒu | ¢1-1 | ›5-0 | ¦ | œ0-3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||
‡G¯—ËR‹…’c | ›2-1 | ¢2-2 | ›3-0 | ¦ | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | |||
‚Q•”@A | ‡H | ‡I | ‡J | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ | @ | |||
‡HƒAƒCƒAƒ“ƒY | ¦ | œ0-5 | œ0-7 | 0 | 0 | 12 | -12 | 3 | @ | |||
‡IF.C.VENUS | ›5-0 | ¦ | œ0-4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | @ | |||
‡J²ÝËß°¸½ | ›7-0 | ›4-0 | ¦ | 6 | 11 | 0 | 11 | 1 | @ | |||
‚Q•”@B | ‡K | ‡L | ‡M | ‡N | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ | |||
‡KFioreSogno | ¦ | ›3-0 | ¢3-3 | œ2-8 | 4 | 8 | 11 | -3 | 2 | |||
‡LMFDR | œ0-3 | ¦ | ›7-0 | œ1-3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | |||
‡M“úŽYŽ©“®ŽÔ | ¢3-3 | œ0-7 | ¦ | œ0-3 | 1 | 3 | 13 | -10 | 4 | |||
‡N‘•ª»¯¶°•” | ›8-2 | ›3-1 | ›3-0 | ¦ | 9 | 14 | 3 | 11 | 1 | |||
‚Q•”@C | ‡O | ‡P | ‡Q | ‡R | Ÿ“_ | “¾“_ | Ž¸“_ | · | ‡ˆÊ | |||
‡OV¶Ž†ÊßÙÌß | ¦ | œ0-2 | œ0-2 | œ1-3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 4 | |||
‡PFC2101 | ›2-0 | ¦ | œ0-4 | œ0-1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||
‡QƒsƒNƒ‹ƒX | ›2-0 | ›4-0 | ¦ | ¢1-1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | |||
‡RTeamCorazon | ›3-1 | ›1-0 | ¢1-1 | ¦ | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||
ƒ“ú’ö•\„ | ||||||||||||
@ | ŒŽ@@“ú | ‰ïê | ‘æ‚PŽŽ‡ 9:30 |
‘æ‚QŽŽ‡ 10:40 |
‘æ‚RŽŽ‡ 11:50 |
‘æ‚SŽŽ‡ 13:00 |
‘æ‚TŽŽ‡ 14:10 |
‘æ‚UŽŽ‡ |
||||
‘æ‚P“ú | 3ŒŽ31“ú | ŽO‹½ | ‚P|‚Q | ‚X|‚P‚O | ‚T|‚W | ‚P‚Q|‚P‚R | ‚P‚S|‚P‚T | @ | ||||
‘æ‚Q“ú | 4ŒŽ7“ú | ‘哇 | ‚R|‚S | ‚P‚Q|‚P‚T | ‚U|‚V | ‚P‚O|‚P‚P | ‚P‚U|‚P‚X | @ | ||||
‘æ‚R“ú | 4ŒŽ14“ú | ŽO‹½ | ‚P‚W|‚P‚X | ‚P|‚R | ‚P‚R|‚P‚T | ‚P‚U|‚P‚V | ‚T|‚V | @ | ||||
‘æ‚S“ú | 4ŒŽ21“ú | ‘哇 | ‚P‚R|‚P‚S | ‚U|‚W | ‚P‚V|‚P‚X | ‚P‚U|‚P‚W | ‚Q|‚S | @ | ||||
‘æ‚T“ú | 5ŒŽ19“ú | ‘哇 | ‚V|‚W | ‚X|‚P‚P | ‚P|‚S | ‚P‚Q|‚P‚S | ‚P‚V|‚P‚W | @ | ||||
‘æ‚U“ú | 5ŒŽ26“ú | ŽO‹½ | ‚T|‚U | ‚Q•”€Œˆ‡@‚`|W | ‚Q|‚R | ‚Q•”€Œˆ‡A‚a|‚b | @ | @ | ||||
‘æ‚V“ú | 6ŒŽ9“ú | ŽO‹½ | ‚P•”ŒˆŸA‚Q•”ŒˆŸ | |||||||||
—\”õ“ú | 6ŒŽ16“ú | ŽO‹½ | @ | |||||||||
¦2•”‚ÌW‚ÍB,C‚Ì2ˆÊƒ`[ƒ€‚̬ÑãˆÊ | ||||||||||||
1•” | ||||||||||||
@ | T.T.Fishers@ 2-5@¯—ËR‹…’c @ | |||||||||||
—DŸ@¯—ËR‹…’c | ||||||||||||
€—DŸ@T.T.Fishers | ||||||||||||
2•” | ||||||||||||
²ÝËß°¸½ | 2(PK5j | |||||||||||
@ | @ | 1 | ||||||||||
TeamCorazon | @ | 2(PK6j | ||||||||||
@ | —DŸ@‘•ª»¯¶°•” | |||||||||||
‘•ª»¯¶°•” | @ | 5 | ||||||||||
@ | 2 | €—DŸ@TeamCorazon | ||||||||||
ƒsƒNƒ‹ƒX | @ | 0 | ||||||||||