1
  1 2 3 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
1 トウイチクラブ ○3−0 △1−1 4 4 1 3 2
2 FC Natural ●0−3 ●0−5 0 0 8 -8 3
3 ヒガシ日本ニホン銀行ギンコウ △1−1 ○5−0 4 6 1 5 1
  4 5 6 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
4 ツインピークス ●0−5   0 0 5 -5 3
5 有楽ユウラクFC ○5−0 ●0−1 3 5 1 4 2
6 三井ミツイ食品ショクヒンFC   ○1−0 3 1 0 1 1
ツインピークス棄権キケンにより直接チョクセツ対決タイケツ勝利ショウリ三井ミツイ食品ショクヒン準決勝ジュンケッショウ
  7 8 9 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
7 T.T.Fishers   ●1−3         2
8 国分コクブサッカー              
9 グローリーFC ○3−1           1
国分コクブ失格シッカクによりグローリー、T.T.Fishersの直接チョクセツ対戦タイセン成績セイセキによる
  10 11 12 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
10 JTB ○1−0 ○1−0 6 2 0 2 1
11 星陵セイリョウ蹴球シュウキュウダン ●0−1 ●1−3 0 1 4 -3 3
12 ツクダFC LAD ●0−1 ○3−1 3 3 1 1 2
2
  13 14 15 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
13 トーソーF.C ●1−3 ●1−3 0 2 5 -3 3
14 東京トウキョウ建物タテモノサッカー ○3−1 ●1−2 3 4 3 1 2
15 kayabaccio ○3−1 ○2−1 6 5 2 3 1
  16 17 18 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
16 FioreSogno FC ●0−6 ●0−7 0 0 13 -13 3
17 FCティーロ ○6−0 ●1−8 3 7 8 -1 2
18 F.C TSUBASA ○7−0 ○8−1 3 8 1 7 1
  19 20 21 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
19 IRONS ●1−4 ●1−7 0 2 11 -9 3
20 FCあきんど ○4−1 ○5−2 6 9 3 6 1
21 TIA SUSANA FC ○7−1 ●2−5 3 9 6 3 2
  22 23 24 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
22 日産ニッサン自動車ジドウシャFC ●2−3 ●1−3 0 3 6 -3 3
23 DNT UNITED  ○3−2 ○4−0 6 7 2 5 1
24 蹴友シュウユウSSC ○3−1 ●0−4 3 3 5 -2 2
  25 26 27 28 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
25 FCピクルス ○2−0 ○3−1 6 5 1 4 1
26 Team Corazon ●0−2 ○5−3 3 5 5 0 2
27 F.C VENUS ●1−3 △4−4 1 5 7 -2 4
28 K.O.F.C ●3−5 △4−4 1 7 9 -2 3
準決勝ジュンケッショウ決勝ケッショウセン
1
ヒガシ日本ニホン銀行ギンコウ   4
 
    6
 
三井ミツイ食品ショクヒン   1
    優勝ユウショウ  ヒガシ日本ニホン銀行ギンコウ
 
グローリーFC   2  
   
  0
 
JTB   3
 
2
kayabaccio   0
 
  2
FC TSUBASA   3    
    5
 
FCあきんど   1     優勝ユウショウ  FC TSUBASA
 
 
DNT UNITED   1  
   
  1
 
ピクルス   3