ダイ69カイ中央区チュウオウクミン体育タイイク大会タイカイサッカー
1
  1 2 3 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
1-ツクダLAD △0-0 △1-1 2 1 1 0 2
2-TIA SUSANA △0-0 △1-1 2 1 1 0 2
3-国分コクブサッカー △1-1 △1-1 2 2 2 0 1
 
  4 5 6 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
4-FC2101 ●0-4 ●0-7 0 0 11 -11 3
5-三井ミツイ食品ショクヒンFC ○4-0 △1-1 4 5 1 4 2
6-東一トウイチクラブ ◯7-0 △1-1 4 8 1 7 1
 
  7 8 9 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ  
7-星陵セイリョウシュウ球団キュウダン ●2-7 ○5-0 3 7 7 0 2  
8-グローリー ○7-2 ○2-0 6 9 2 7 1  
9-FC Natural ●0-5 ●0-2 0 0 7 -7 3  
  10 11 12 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
10-T.T.Fishers ○5-0 △1-1 4 6 1 5 1
11-kayabaccio ●0-5 △1-1 1 1 6 -5 3
12-FCティーロ △1-1 △1-1 2 2 2 0 2
2
  13 14 15 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
13-MFDR ○4-0 ○4-1 6 8 1 7 1
14-トーソーF.C ●0-4 ●2-3 0 2 7 -5 3
15-ツインピークス ●1-4 ○3-2 3 4 6 -2 2
  16 17 18 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
16-東京トウキョウ建物タテモノサッカー ○2-0 ○8-0 6 10 0 10 1
17-Team Corazon ●0-2 ○4-1 3 4 3 1 2
18-Fiore Sogno ●0-8 ●1-4 0 1 12 -11 3
  19 20 21 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
19-FC日本橋ニホンバシ ○3-1 ○4-0 6 7 1 6 1
20-IRONS ●1-3 ●2-3 0 3 6 -3 3
21-ピクルスFC ●0-4 ◯3-2 3 3 6 -3 2
  22 23 24 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
22-JTB ○9-0 ○3-0 6 12 0 12 1
23-新生シンセイカミパルプ ●0-9 ●1-5 0 1 14 -13 3
24-F.C.VENUS ●0-3 ○5-1 3 5 4 1 2
1
国分コクブサッカー   0
 
    0
   
東一トウイチクラブ   3      
  優勝ユウショウ グローリー
 
グローリー   3
 
    4
 
T.T.Fishers   0
MFDR   1 2
 
    1
   
東京トウキョウ建物タテモノ   3
    優勝ユウショウ 東京トウキョウ建物タテモノ
 
FC日本橋ニホンバシ   失格シッカク
 
    0
 
JTB