ダイ70カイ中央区チュウオウクミン体育タイイク大会タイカイサッカー
1
  1 2 3 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
1-T.T.Fishers ●0-1 ○5-0 3 5 1 4 2
2-JTB ○1-0 ○3-2 6 4 2 2 1
3-FC Natural ●0-5 ●2-3 0 2 8 -6 3
 
  4 5 6 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
4-星陵セイリョウ蹴球団シュウキュウダン ○4-0 ○5-0 6 9 0 9 1
5-東京トウキョウ建物タテモノ ●0-4 △1-1 1 1 5 -4 2
6-国分コクブサッカー ●0-5 △1-1 1 1 6 -5 3
 
  7 8 9 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ  
7-東一トウイチクラブ ○2-0 ○7-2 6 9 2 7 2  
8-ツクダLAD ●0-2 ●0-4 0 0 6 -6 3  
9-MFDR ●2-7 ○4-0 3 6 7 -1 1  
  10 11 12 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
10-FCティーロ ●1-4 △2-2 1 3 6 -3 3
11-三井食品ミツイショクヒンFC ○4-1 ○1-0 6 5 1 4 1
12-グローリー △2-2 ●0-1 1 2 3 -1 2
2
  13 14 15 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
13-Team Corazon ○3-2 ●0-4 3 3 6 -3 3
14-kayabaccio ●2-3 ○3-2 3 5 5 0 2
15-FC VENUS ○4-0 ●2-3 3 6 3 3 1
  16 17 18 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
16-日産自動車ニッサンジドウシャFC ○5-1 ●2-3 3 7 4 3 2
17-新生紙シンセイカミパルプ商事ショウジ ●1-5 ●1-5 0 2 10 -8 3
18-TIA SUSANA FC ○3-2 ○5-1 6 8 3 5 1
  19 20 21 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
19-ピクルスFC ○3-1 ○12-1 6 15 2 13 1
20-トーソーF.C ●1-3 ○4-1 3 5 4 -1 2
21-Fiore Sogno ●1-12 ●1-4 0 2 17 -15 3
  22 23 24 カチテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
22-FC2101 ●0-4 ○5-0 3 5 4 1 3
23-ツインピークス ○4-0 ○2-1 6 6 1 5 1
24-IRONS ●0-5 ●1-2 0 1 7 -6 2
1
JTB   0
 
12ガツ23ニチ@10:00   1
 
星陵セイリョウシュウ球団キュウダン   1      
 
ガツニチ 10:00   優勝ユウショウ 星陵セイリョウシュウ球団キュウダン
 
東一トウイチクラブ   0 準優勝ジュンユウショウ 東一トウイチクラブ
  ダイ JTB;三井ミツイ食品ショクヒン
12ガツ23ニチB12:20 PK4 0 最多サイタ得点トクテンシャショウ鈴木スズキブン(星陵セイリョウシュウ球団キュウダン
PK2
三井ミツイ食品ショクヒンFC   0
FC VENUS   5 2
 
12ガツ23ニチA11:10   2
 
TIA SUSANA   1
ガツニチ 12:00   優勝ユウショウ ピクルス
 
ピクルス       準優勝ジュンユウショウ FC VENUS
    ダイ TIA SUSANA;ツインピークス
12ガツ23ニチC13:30   3 最多得点者賞サイタトクテンシャショウ矢内ヤナイ智行トモユキ(ピクルス)
ツインピークス