ロットリング製品
インクタンクに注入式の製図ペンです インクは水性顔料系 乾けば耐水・対光性になります インクは混ぜ合わせ可能です | |||||
イソグラフ本体 | イソグラフペン先 | ||||
![]() |
![]() |
||||
151-010 | 本体一式 0.1o | \3500- | 751-010 | ニブ(ペン先) 0.1o | \2700- |
151-013 | 本体一式 0.13o | \3500- | 751-013 | ニブ(ペン先) 0.13o | \2700- |
151-018 | 本体一式 0.18o | \3500- | 751-018 | ニブ(ペン先) 0.18o | \2700- |
151-020 | 本体一式 0.2o | \3200- | 751-020 | ニブ(ペン先) 0.2o | \2400- |
151-025 | 本体一式 0.25o | \3200- | 751-025 | ニブ(ペン先) 0.25o | \2400- |
151-030 | 本体一式 0.3o | \2900- | 751-030 | ニブ(ペン先) 0.3o | \2400- |
151-035 | 本体一式 0.35o | \2900- | 751-035 | ニブ(ペン先) 0.35o | \2400- |
151-040 | 本体一式 0.4o | \2900- | 751-040 | ニブ(ペン先) 0.4o | \2400- |
151-050 | 本体一式 0.5o | \2900- | 751-050 | ニブ(ペン先) 0.5o | \2400- |
イソグラフ専用インク | |||
![]() |
591-017 | 注入式インク 23ml 黒 | \650- |
591-003 | 注入式インク 23ml 赤 | \650- | |
591-005 | 注入式インク 23ml 黄 | 製造中止 | |
591-007 | 注入式インク 23ml 緑 | 製造中止 | |
591-009 | 注入式インク 23ml 青 | \650- | |
591-014 | 注入式インク 23ml 茶 | 製造中止 | |
591-018 | 注入式インク 23ml 白 | \650- |
カートリッジ交換タイプの製図ペンです インクは水性顔料系 乾けば耐水・対光性になります | |||||
ラピッドグラフ本体 | ラピッドグラフペン先 | ||||
![]() |
![]() |
||||
155-010 | 本体一式 0.1o | \3700- | 755-010 | ニブ(ペン先) 0.1o | \2800- |
155-013 | 本体一式 0.13o | \3700- | 755-013 | ニブ(ペン先) 0.13o | \2800- |
155-018 | 本体一式 0.18o | \3700- | 755-018 | ニブ(ペン先) 0.18o | \2800- |
155-020 | 本体一式 0.2o | \3300- | 755-020 | ニブ(ペン先) 0.2o | \2500- |
155-025 | 本体一式 0.25o | \3300- | 755-025 | ニブ(ペン先) 0.25o | \2500- |
155-030 | 本体一式 0.3o | \3000- | 755-030 | ニブ(ペン先) 0.3o | \2300- |
155-035 | 本体一式 0.35o | \3000- | 755-035 | ニブ(ペン先) 0.35o | \2300- |
155-040 | 本体一式 0.4o | \3000- | 755-040 | ニブ(ペン先) 0.4o | \2300- |
155-050 | 本体一式 0.5o | \3000- | 755-050 | ニブ(ペン先) 0.5o | \2300- |
ラピッドグラフ専用インク | |||
![]() |
590-517 | カートリッジインク 3本入 黒 | \550- |
590-503 | カートリッジインク 3本入 赤 | \550- | |
590-505 | カートリッジインク 3本入 黄 | 製造中止 | |
590-507 | カートリッジインク 3本入 緑 | 製造中止 | |
590-509 | カートリッジインク 3本入 青 | \550- | |
590-514 | カートリッジインク 3本入 茶 | 製造中止 |